経営指標
5 指標のうち 2 つが目標を上回った
| 指標 | 通期目標 | 上期実績 | 目標との差 | 直近 8 四半期 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高の前年比 | +5.0% | +7.3% | +2.3pt | 達成 | |
| 継続収入の比率 | 32.0% | 31.4% | −0.6pt | 未達 | |
| 営業利益率 | 8.8% | 8.5% | −0.3pt | 未達 | |
| 海外売上の比率 | 38.0% | 39.2% | +1.2pt | 達成 | |
| ROE(年換算) | 9.0% | 8.6% | −0.4pt | 未達 |
推移の線は指標ごとに縦の目盛りが違う。形だけを見る
アオバ精工株式会社 2027 年 3 月期 第 2 四半期 決算説明資料
07