MARIMEKKO · 市場規模 × 構成比
架空の家庭用機器市場|売上額と製品構成
| 番号 | 対象 | 総量(億円) | 標準 | 省電力 | 高機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北辰 | 900 | 420 · 46.7% | 310 · 34.4% | 170 · 18.9% |
| 02 | 青葉 | 800 | 300 · 37.5% | 250 · 31.3% | 250 · 31.3% |
| 03 | 東都 | 700 | 380 · 54.3% | 170 · 24.3% | 150 · 21.4% |
| 04 | 明光 | 450 | 220 · 48.9% | 140 · 31.1% | 90 · 20% |
| 05 | 西海 | 280 | 120 · 42.9% | 90 · 32.1% | 70 · 25% |
幅は対象ごとの総量に比例し、各対象の内部は構成比100%に正規化しています。幅が小さい対象の細かな値は表で確認してください。