連結業績
増収増益。営業利益は前年から 15.1% 伸びた
単位:億円
| 項目 | 前年 2Q 累計 | 当期 2Q 累計 | 増減額 | 増減率 | 通期 計画 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 451.3 | 482.6 | +31.3 | +6.9% | 1,000.0 | 48.3% |
| 営業利益 | 35.8 | 41.2 | +5.4 | +15.1% | 88.0 | 46.8% |
| 営業利益率 | 7.9% | 8.5% | +0.6pt | — | 8.8% | — |
| 経常利益 | 38.1 | 43.0 | +4.9 | +12.9% | 91.0 | 47.3% |
| 純利益 | 26.0 | 29.4 | +3.4 | +13.1% | 62.0 | 47.4% |
アオバ精工株式会社 2027 年 3 月期 第 2 四半期 決算説明資料
02